Lage
An der neubenannten Strasse «Am Schmittenbach», Nähe Rinikerstrasse, entstehen zwei neue Mehrfamilienhäuser an schönster Lage in Remigen.
Die beschauliche Gemeinde Remigen zählt rund 1’070 Einwohner und ist umgeben von Wäldern und Wiesen. Der Schmittenbach, welcher durch das Dorf und vor der Überbauung «Am Schmittenbach» fliesst und dann später in der Aare mündet, bringt die idyllische Natur fast zu Ihnen ins Wohnzimmer. Sportbegeisterte werde beim Joggen oder Biken die Ruhe und Natur lieben. Ausserdem bietet der Zoo Hasel in Remigen eine ausgiebige Freizeitgestaltung für jedes Alter an.
Der Volg und die Bushaltestelle Remigen Zentrum sind nur in wenigen Minuten zu Fuss gut erreichbar. Grössere Einkäufe können in den benachbarten Ortschaften Brugg oder Würenlingen, welche nur wenige Autofahrminuten entfernt sind, getätigt werden.
Die beschauliche Gemeinde Remigen zählt rund 1’070 Einwohner und ist umgeben von Wäldern und Wiesen. Der Schmittenbach, welcher durch das Dorf und vor der Überbauung «Am Schmittenbach» fliesst und dann später in der Aare mündet, bringt die idyllische Natur fast zu Ihnen ins Wohnzimmer. Sportbegeisterte werde beim Joggen oder Biken die Ruhe und Natur lieben. Ausserdem bietet der Zoo Hasel in Remigen eine ausgiebige Freizeitgestaltung für jedes Alter an.
Der Volg und die Bushaltestelle Remigen Zentrum sind nur in wenigen Minuten zu Fuss gut erreichbar. Grössere Einkäufe können in den benachbarten Ortschaften Brugg oder Würenlingen, welche nur wenige Autofahrminuten entfernt sind, getätigt werden.
Busstation Remigen Zentrum | 200 m | 3 Gehminuten |
Volg Detailhandel | 300 m | 5 Gehminuten |
Kindergarten | 500 m | 7 Gehminuten |
Primarschule | 1.1 km | 9 Fahrminuten mit Velo |
Zoo Hasel | 1.5 km | 2 Fahrminuten mit Auto / 6 Min. mit Velo |
Brugg | 6.8 km | 10 Fahrminuten mit Auto / 20 Min. mit Bus |
Würenlingen | 6.9 km | 10 Fahrminuten mit Auto / 27 Min. mit Bus |
Baden | 12 km | 19 Fahrminuten mit Auto / 28 Min. mit Bus und Zug |
Autobahneinfahrt A3 | 10 km | 12 Fahrminuten mit Auto |
Objekt
In der ruhigen Wohngegend «Am Schmittenbach» in Remigen wurden zwei neue Wohnhäuser mit jeweils 17 und 20 Mietparteien erstellt. Die in Holzbauweise geplanten Neubauten werden mit ökologischem Fussabdruck gebaut. Die Solarzellen auf dem Dach versorgen das Haus mit nachhaltigem, sauberem Strom. Zusätzlich können die Mieter Solarstrom für ihre eigenen vier Wände beziehen.
Die Wohnungen verfügen über einen modernen Ausbaustandard mit Glaskeramik-Kochherd und elektrisch betriebenen Storen. Ab 3.5-Zimmer sind die Wohnungen zusätzlich mit eigenen Waschmaschinen und Tumblern ausgestattet. Sämtliche Wohnungen verfügen über einen mit Reduit ausgestatteten Balkon oder einen Gartensitzplatz mit Wasseranschluss.
Die Mieter der 5.5-Zimmer-Attikawohnungen erfreuen sich über eine grosszügige Terrasse mit über 100 m2 und eine herrliche Sicht ins Weite. Die hellen Holzdecken verleihen allen Zimmern ein wohlig warmes Ambiente – Naturnahes Wohnen mit allen Sinnen.
Nähere Informationen zur Ausstattung finden Sie im Kurzbaubeschrieb zum Herunterladen.
Die Wohnungen verfügen über einen modernen Ausbaustandard mit Glaskeramik-Kochherd und elektrisch betriebenen Storen. Ab 3.5-Zimmer sind die Wohnungen zusätzlich mit eigenen Waschmaschinen und Tumblern ausgestattet. Sämtliche Wohnungen verfügen über einen mit Reduit ausgestatteten Balkon oder einen Gartensitzplatz mit Wasseranschluss.
Die Mieter der 5.5-Zimmer-Attikawohnungen erfreuen sich über eine grosszügige Terrasse mit über 100 m2 und eine herrliche Sicht ins Weite. Die hellen Holzdecken verleihen allen Zimmern ein wohlig warmes Ambiente – Naturnahes Wohnen mit allen Sinnen.
Nähere Informationen zur Ausstattung finden Sie im Kurzbaubeschrieb zum Herunterladen.
Schritte zur Wohnungsanmeldung
Bitte beachten Sie, dass man sich nur online auf die Wohnungen bewerben kann.
Die Prüfung kann 1 Woche dauern. Wohnungsreservationen werden nicht im Vorfeld vorgenommen.
Eine Reservation bedeutet, dass bereits eine Zusage gemacht wurde und der Mietvertrag unterwegs ist.
- Suchen Sie über das Wohnungsangebot Ihre Traumwohnung.
- Klicken Sie in der Wohnungs-Detailansicht auf den Button "Jetzt anmelden"
- Füllen Sie das Online-Formular bitte vollständig aus.
Die Prüfung kann 1 Woche dauern. Wohnungsreservationen werden nicht im Vorfeld vorgenommen.
Eine Reservation bedeutet, dass bereits eine Zusage gemacht wurde und der Mietvertrag unterwegs ist.
Wohnungsangebot - Haus 9A + 9B
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9A.1 - 4.5-Zimmerwohnung | 111.5 m² | EG | - | - | vermietet | |
9A.2 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 87.8 m² | EG | - | - | vermietet | |
9A.3 - 4.5 Zimmer-Wohnung | 111.5 m² | 1. OG | ab 1'900.00 | ab 1'560.00 | frei | |
9A.4 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 87.8 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
9A.5 - 4.5 Zimmer-Wohnung | 111.6 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
9A.6 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 87.8 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
9A.7 - 5.5 Attika-Wohnung | 121.6 m² | 3. OG Attika | - | - | vermietet | |
9B.8 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.5 m² | EG | - | - | vermietet | |
9B.9 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.5 m² | EG | - | - | vermietet | |
9B.10 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 87.7 m² | EG | - | - | vermietet | |
9B.11 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.5 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
9B.12 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.2 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
9B.13 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 87.7 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
9B.14 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.5 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
9B.15 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.5 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
9B.16 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 87.7 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
9B.17 - 5.5 Attika-Wohnung | 121.6 m² | 3. OG Attika | - | - | reserviert |
9A.1 - 4.5-Zimmerwohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'880.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'540.00 |
Nebenkosten | 340.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 111.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9A.2 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'565.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'330.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 87.8 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9A.3 - 4.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'900.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'560.00 |
Nebenkosten | 340.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 111.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | frei |
9A.4 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'605.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'370.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 87.8 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9A.5 - 4.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'920.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'580.00 |
Nebenkosten | 340.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 111.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9A.6 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'425.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'190.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 87.8 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9A.7 - 5.5 Attika-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 2'470.00 |
Mietzins exkl. Nk | 2'110.00 |
Nebenkosten | 360.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 3. OG Attika |
Anzahl Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 121.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.8 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'350.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'170.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.9 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'280.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'130.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.10 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'565.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'330.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 87.7 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.11 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'360.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'180.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.12 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'300.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'150.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.2 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.13 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'605.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'370.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 87.7 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.14 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'390.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'210.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.15 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'320.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'170.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.16 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'425.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'190.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 87.7 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
9B.17 - 5.5 Attika-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 2'470.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 2'110.00 |
Nebenkosten | 360.00 |
Verfügbarkeit | 01.02.2020 |
Etage | 3. OG Attika |
Anzahl Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 121.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | reserviert |
Wohnungsangebot - Haus 11A + 11B
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11A.1 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.6 m² | EG | - | - | vermietet | |
11A.2 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.5 m² | EG | - | - | vermietet | |
11A.3 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 88.9 m² | EG | - | - | vermietet | |
11A.4 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.6 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
11A.5 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.2 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
11A.6 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 88.9 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
11A.7 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.6 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
11A.8 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.5 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
11A.9 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 88.9 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
11A.10 - 5.5 Attika-Wohnung | 121.6 m² | 3. OG Attika | - | - | vermietet | |
11B.11 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.6 m² | EG | - | - | vermietet | |
11B.12 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.5 m² | EG | - | - | vermietet | |
11B.13 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 88.9 m² | EG | - | - | vermietet | |
11B.14 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.6 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
11B.15 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.2 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
11B.16 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 88.9 m² | 1. OG | - | - | vermietet | |
11B.17 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 60.6 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
11B.18 - 2.5 Zimmer-Wohnung | 49.5 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
11B.19 - 3.5 Zimmer-Wohnung | 88.9 m² | 2. OG | - | - | vermietet | |
11B.20 - 5.5 Attika-Wohnung | 121.6 m² | 3. OG Attika | - | - | reserviert |
11A.1 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'380.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'200.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.2 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'250.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'100.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.3 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'565.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'330.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 88.9 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.4 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'160.00 |
Mietzins exkl. Nk | 980.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.5 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'270.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'120.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.2 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.6 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'375.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'140.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 88.9 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.7 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'180.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'000.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.8 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'290.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'140.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.9 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'395.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'160.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 88.9 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11A.10 - 5.5 Attika-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 2'470.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 2'110.00 |
Nebenkosten | 360.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 3. OG Attika |
Anzahl Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 121.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.11 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'410.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'230.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.12 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'250.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'100.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.13 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'565.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'330.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 88.9 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.14 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'350.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'170.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.15 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'270.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'120.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.2 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.16 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 1'375.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 1'140.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 88.9 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.17 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'400.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'220.00 |
Nebenkosten | 180.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 60.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.18 - 2.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'290.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'140.00 |
Nebenkosten | 150.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 49.5 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.19 - 3.5 Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | 1'595.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'360.00 |
Nebenkosten | 235.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 88.9 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | vermietet |
11B.20 - 5.5 Attika-Wohnung
Mietzins inkl. Nk | ab 2'470.00 |
Mietzins exkl. Nk | ab 2'110.00 |
Nebenkosten | 360.00 |
Verfügbarkeit | 01.01.2020 |
Etage | 3. OG Attika |
Anzahl Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 121.6 m² |
Baujahr | 2019 |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Rollstuhlgängig | |
Haustiere erlaubt | |
Status | reserviert |
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Bitte beachten Sie, dass man sich nur online auf die Wohnungen bewerben kann. Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik "Anmeldung".
Bitte beachten Sie, dass man sich nur online auf die Wohnungen bewerben kann. Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik "Anmeldung".

Livit AG Zürich
Altstetterstrasse 124
8048 Zürich